Coefficients réglementaires Enedis, demi-heure par demi-heure
Réponse courte
Coefficients du profil PRO1_BASE — semaine 2026-W27 : le repère principal est 0.816719 coef, pour moyenne hebdomadaire.
Chiffres clés
- Moyenne hebdomadaire
- 0.816719 coef
- Max
- 1.3889 coef
- Min
- 0.4489 coef
- Variation vs semaine précédente
- 5.52 %
- Points observés
- 568 points
Lecture rapide
Variation hebdomadaire : 5.52 %.
Pourquoi ce chiffre ?
La valeur 0.816719 coef vient du croisement entre le filtre de la page et le jeu public cité. Elle devient utile quand elle est lue avec les autres chiffres clés et la visualisation, pas comme une preuve isolée.
Visualisations
Données du graphique
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 0 | 0,45 |
| 1 | 0,45 |
| 2 | 0,45 |
| 3 | 0,45 |
| 4 | 0,45 |
| 5 | 0,45 |
| 6 | 0,45 |
| 7 | 0,45 |
| 8 | 0,45 |
| 9 | 0,45 |
| 10 | 0,45 |
| 11 | 0,45 |
| 12 | 0,46 |
| 13 | 0,46 |
| 14 | 0,47 |
| 15 | 0,47 |
| 16 | 0,48 |
| 17 | 0,48 |
| 18 | 0,51 |
| 19 | 0,51 |
| 20 | 0,59 |
| 21 | 0,59 |
| 22 | 0,67 |
| 23 | 0,67 |
| 24 | 0,8 |
| 25 | 0,8 |
| 26 | 0,9 |
| 27 | 0,9 |
| 28 | 1,02 |
| 29 | 1,02 |
| 30 | 1,07 |
| 31 | 1,07 |
| 32 | 1,11 |
| 33 | 1,11 |
| 34 | 1,13 |
| 35 | 1,13 |
| 36 | 1,16 |
| 37 | 1,16 |
| 38 | 1,15 |
| 39 | 1,15 |
| 40 | 1,09 |
| 41 | 1,09 |
| 42 | 1,01 |
| 43 | 1,01 |
| 44 | 0,99 |
| 45 | 0,99 |
| 46 | 1,02 |
| 47 | 1,02 |
| 48 | 1,1 |
| 49 | 1,1 |
| 50 | 1,14 |
| 51 | 1,14 |
| 52 | 1,15 |
| 53 | 1,15 |
| 54 | 1,16 |
| 55 | 1,16 |
| 56 | 1,16 |
| 57 | 1,16 |
| 58 | 1,16 |
| 59 | 1,16 |
| 60 | 1,13 |
| 61 | 1,13 |
| 62 | 1,09 |
| 63 | 1,09 |
| 64 | 1,02 |
| 65 | 1,02 |
| 66 | 0,96 |
| 67 | 0,96 |
| 68 | 0,84 |
| 69 | 0,84 |
| 70 | 0,75 |
| 71 | 0,75 |
| 72 | 0,68 |
| 73 | 0,68 |
| 74 | 0,63 |
| 75 | 0,63 |
| 76 | 0,61 |
| 77 | 0,61 |
| 78 | 0,6 |
| 79 | 0,6 |
| 80 | 0,59 |
| 81 | 0,59 |
| 82 | 0,57 |
| 83 | 0,57 |
| 84 | 0,54 |
| 85 | 0,54 |
| 86 | 0,52 |
| 87 | 0,52 |
| 88 | 0,51 |
| 89 | 0,51 |
| 90 | 0,49 |
| 91 | 0,49 |
| 92 | 0,48 |
| 93 | 0,48 |
| 94 | 0,47 |
| 95 | 0,47 |
| 96 | 0,47 |
| 97 | 0,47 |
| 98 | 0,47 |
| 99 | 0,47 |
| 100 | 0,47 |
| 101 | 0,47 |
| 102 | 0,47 |
| 103 | 0,47 |
| 104 | 0,47 |
| 105 | 0,47 |
| 106 | 0,47 |
| 107 | 0,47 |
| 108 | 0,48 |
| 109 | 0,48 |
| 110 | 0,49 |
| 111 | 0,49 |
| 112 | 0,51 |
| 113 | 0,51 |
| 114 | 0,54 |
| 115 | 0,54 |
| 116 | 0,62 |
| 117 | 0,62 |
| 118 | 0,71 |
| 119 | 0,71 |
| 120 | 0,87 |
| 121 | 0,87 |
| 122 | 1 |
| 123 | 1 |
| 124 | 1,16 |
| 125 | 1,16 |
| 126 | 1,25 |
| 127 | 1,25 |
| 128 | 1,32 |
| 129 | 1,32 |
| 130 | 1,36 |
| 131 | 1,36 |
| 132 | 1,39 |
| 133 | 1,39 |
| 134 | 1,39 |
| 135 | 1,39 |
| 136 | 1,28 |
| 137 | 1,28 |
| 138 | 1,17 |
| 139 | 1,17 |
| 140 | 1,13 |
| 141 | 1,13 |
| 142 | 1,15 |
| 143 | 1,15 |
| 144 | 1,25 |
| 145 | 1,25 |
| 146 | 1,29 |
| 147 | 1,29 |
| 148 | 1,31 |
| 149 | 1,31 |
| 150 | 1,32 |
| 151 | 1,32 |
| 152 | 1,32 |
| 153 | 1,32 |
| 154 | 1,32 |
| 155 | 1,32 |
| 156 | 1,29 |
| 157 | 1,29 |
| 158 | 1,25 |
| 159 | 1,25 |
| 160 | 1,18 |
| 161 | 1,18 |
| 162 | 1,11 |
| 163 | 1,11 |
| 164 | 0,94 |
| 165 | 0,94 |
| 166 | 0,81 |
| 167 | 0,81 |
| 168 | 0,72 |
| 169 | 0,72 |
| 170 | 0,67 |
| 171 | 0,67 |
| 172 | 0,64 |
| 173 | 0,64 |
| 174 | 0,63 |
| 175 | 0,63 |
| 176 | 0,61 |
| 177 | 0,61 |
| 178 | 0,59 |
| 179 | 0,59 |
| 180 | 0,55 |
| 181 | 0,55 |
| 182 | 0,53 |
| 183 | 0,53 |
| 184 | 0,52 |
| 185 | 0,52 |
| 186 | 0,5 |
| 187 | 0,5 |
| 188 | 0,48 |
| 189 | 0,48 |
| 190 | 0,47 |
| 191 | 0,47 |
| 192 | 0,47 |
| 193 | 0,47 |
| 194 | 0,47 |
| 195 | 0,47 |
| 196 | 0,46 |
| 197 | 0,46 |
| 198 | 0,47 |
| 199 | 0,47 |
| 200 | 0,47 |
| 201 | 0,47 |
| 202 | 0,47 |
| 203 | 0,47 |
| 204 | 0,48 |
| 205 | 0,48 |
| 206 | 0,49 |
| 207 | 0,49 |
| 208 | 0,51 |
| 209 | 0,51 |
| 210 | 0,54 |
| 211 | 0,54 |
| 212 | 0,62 |
| 213 | 0,62 |
| 214 | 0,7 |
| 215 | 0,7 |
| 216 | 0,86 |
| 217 | 0,86 |
| 218 | 0,98 |
| 219 | 0,98 |
| 220 | 1,13 |
| 221 | 1,13 |
| 222 | 1,22 |
| 223 | 1,22 |
| 224 | 1,29 |
| 225 | 1,29 |
| 226 | 1,33 |
| 227 | 1,33 |
| 228 | 1,35 |
| 229 | 1,35 |
| 230 | 1,34 |
| 231 | 1,34 |
| 232 | 1,24 |
| 233 | 1,24 |
| 234 | 1,13 |
| 235 | 1,13 |
| 236 | 1,08 |
| 237 | 1,08 |
| 238 | 1,1 |
| 239 | 1,1 |
| 240 | 1,2 |
| 241 | 1,2 |
| 242 | 1,24 |
| 243 | 1,24 |
| 244 | 1,26 |
| 245 | 1,26 |
| 246 | 1,27 |
| 247 | 1,27 |
| 248 | 1,27 |
| 249 | 1,27 |
| 250 | 1,26 |
| 251 | 1,26 |
| 252 | 1,24 |
| 253 | 1,24 |
| 254 | 1,21 |
| 255 | 1,21 |
| 256 | 1,14 |
| 257 | 1,14 |
| 258 | 1,07 |
| 259 | 1,07 |
| 260 | 0,91 |
| 261 | 0,91 |
| 262 | 0,79 |
| 263 | 0,79 |
| 264 | 0,7 |
| 265 | 0,7 |
| 266 | 0,65 |
| 267 | 0,65 |
| 268 | 0,63 |
| 269 | 0,63 |
| 270 | 0,62 |
| 271 | 0,62 |
| 272 | 0,6 |
| 273 | 0,6 |
| 274 | 0,58 |
| 275 | 0,58 |
| 276 | 0,54 |
| 277 | 0,54 |
| 278 | 0,52 |
| 279 | 0,52 |
| 280 | 0,51 |
| 281 | 0,51 |
| 282 | 0,49 |
| 283 | 0,49 |
| 284 | 0,48 |
| 285 | 0,48 |
| 286 | 0,47 |
| 287 | 0,47 |
| 288 | 0,47 |
| 289 | 0,47 |
| 290 | 0,46 |
| 291 | 0,46 |
| 292 | 0,46 |
| 293 | 0,46 |
| 294 | 0,46 |
| 295 | 0,46 |
| 296 | 0,47 |
| 297 | 0,47 |
| 298 | 0,47 |
| 299 | 0,47 |
| 300 | 0,48 |
| 301 | 0,48 |
| 302 | 0,49 |
| 303 | 0,49 |
| 304 | 0,51 |
| 305 | 0,51 |
| 306 | 0,53 |
| 307 | 0,53 |
| 308 | 0,61 |
| 309 | 0,61 |
| 310 | 0,7 |
| 311 | 0,7 |
| 312 | 0,85 |
| 313 | 0,85 |
| 314 | 0,97 |
| 315 | 0,97 |
| 316 | 1,12 |
| 317 | 1,12 |
| 318 | 1,21 |
| 319 | 1,21 |
| 320 | 1,28 |
| 321 | 1,28 |
| 322 | 1,32 |
| 323 | 1,32 |
| 324 | 1,34 |
| 325 | 1,34 |
| 326 | 1,34 |
| 327 | 1,34 |
| 328 | 1,24 |
| 329 | 1,24 |
| 330 | 1,13 |
| 331 | 1,13 |
| 332 | 1,09 |
| 333 | 1,09 |
| 334 | 1,11 |
| 335 | 1,11 |
| 336 | 1,2 |
| 337 | 1,2 |
| 338 | 1,25 |
| 339 | 1,25 |
| 340 | 1,26 |
| 341 | 1,26 |
| 342 | 1,27 |
| 343 | 1,27 |
| 344 | 1,27 |
| 345 | 1,27 |
| 346 | 1,26 |
| 347 | 1,26 |
| 348 | 1,24 |
| 349 | 1,24 |
| 350 | 1,2 |
| 351 | 1,2 |
| 352 | 1,14 |
| 353 | 1,14 |
| 354 | 1,07 |
| 355 | 1,07 |
| 356 | 0,91 |
| 357 | 0,91 |
| 358 | 0,79 |
| 359 | 0,79 |
| 360 | 0,71 |
| 361 | 0,71 |
| 362 | 0,67 |
| 363 | 0,67 |
| 364 | 0,64 |
| 365 | 0,64 |
| 366 | 0,63 |
| 367 | 0,63 |
| 368 | 0,61 |
| 369 | 0,61 |
| 370 | 0,59 |
| 371 | 0,59 |
| 372 | 0,56 |
| 373 | 0,56 |
| 374 | 0,53 |
| 375 | 0,53 |
| 376 | 0,52 |
| 377 | 0,52 |
| 378 | 0,5 |
| 379 | 0,5 |
| 380 | 0,48 |
| 381 | 0,48 |
| 382 | 0,47 |
| 383 | 0,47 |
| 384 | 0,47 |
| 385 | 0,47 |
| 386 | 0,47 |
| 387 | 0,47 |
| 388 | 0,46 |
| 389 | 0,46 |
| 390 | 0,46 |
| 391 | 0,46 |
| 392 | 0,47 |
| 393 | 0,47 |
| 394 | 0,47 |
| 395 | 0,47 |
| 396 | 0,48 |
| 397 | 0,48 |
| 398 | 0,49 |
| 399 | 0,49 |
| 400 | 0,51 |
| 401 | 0,51 |
| 402 | 0,54 |
| 403 | 0,54 |
| 404 | 0,61 |
| 405 | 0,61 |
| 406 | 0,69 |
| 407 | 0,69 |
| 408 | 0,84 |
| 409 | 0,84 |
| 410 | 0,96 |
| 411 | 0,96 |
| 412 | 1,1 |
| 413 | 1,1 |
| 414 | 1,19 |
| 415 | 1,19 |
| 416 | 1,26 |
| 417 | 1,26 |
| 418 | 1,3 |
| 419 | 1,3 |
| 420 | 1,33 |
| 421 | 1,33 |
| 422 | 1,32 |
| 423 | 1,32 |
| 424 | 1,22 |
| 425 | 1,22 |
| 426 | 1,12 |
| 427 | 1,12 |
| 428 | 1,08 |
| 429 | 1,08 |
| 430 | 1,09 |
| 431 | 1,09 |
| 432 | 1,17 |
| 433 | 1,17 |
| 434 | 1,22 |
| 435 | 1,22 |
| 436 | 1,23 |
| 437 | 1,23 |
| 438 | 1,23 |
| 439 | 1,23 |
| 440 | 1,22 |
| 441 | 1,22 |
| 442 | 1,21 |
| 443 | 1,21 |
| 444 | 1,17 |
| 445 | 1,17 |
| 446 | 1,14 |
| 447 | 1,14 |
| 448 | 1,1 |
| 449 | 1,1 |
| 450 | 1,04 |
| 451 | 1,04 |
| 452 | 0,89 |
| 453 | 0,89 |
| 454 | 0,78 |
| 455 | 0,78 |
| 456 | 0,7 |
| 457 | 0,7 |
| 458 | 0,66 |
| 459 | 0,66 |
| 460 | 0,64 |
| 461 | 0,64 |
| 462 | 0,64 |
| 463 | 0,64 |
| 464 | 0,62 |
| 465 | 0,62 |
| 466 | 0,6 |
| 467 | 0,6 |
| 468 | 0,56 |
| 469 | 0,56 |
| 470 | 0,54 |
| 471 | 0,54 |
| 472 | 0,52 |
| 473 | 0,52 |
| 474 | 0,5 |
| 475 | 0,5 |
| 476 | 0,48 |
| 477 | 0,48 |
| 478 | 0,47 |
| 479 | 0,47 |
| 480 | 0,47 |
| 481 | 0,47 |
| 482 | 0,46 |
| 483 | 0,46 |
| 484 | 0,46 |
| 485 | 0,46 |
| 486 | 0,46 |
| 487 | 0,46 |
| 488 | 0,46 |
| 489 | 0,46 |
| 490 | 0,46 |
| 491 | 0,46 |
| 492 | 0,47 |
| 493 | 0,47 |
| 494 | 0,47 |
| 495 | 0,47 |
| 496 | 0,47 |
| 497 | 0,47 |
| 498 | 0,48 |
| 499 | 0,48 |
| 500 | 0,51 |
| 501 | 0,51 |
| 502 | 0,54 |
| 503 | 0,54 |
| 504 | 0,62 |
| 505 | 0,62 |
| 506 | 0,68 |
| 507 | 0,68 |
| 508 | 0,79 |
| 509 | 0,79 |
| 510 | 0,85 |
| 511 | 0,85 |
| 512 | 0,93 |
| 513 | 0,93 |
| 514 | 0,96 |
| 515 | 0,96 |
| 516 | 0,98 |
| 517 | 0,98 |
| 518 | 0,97 |
| 519 | 0,97 |
| 520 | 0,91 |
| 521 | 0,91 |
| 522 | 0,84 |
| 523 | 0,84 |
| 524 | 0,8 |
| 525 | 0,8 |
| 526 | 0,78 |
| 527 | 0,78 |
| 528 | 0,81 |
| 529 | 0,81 |
| 530 | 0,84 |
| 531 | 0,84 |
| 532 | 0,86 |
| 533 | 0,86 |
| 534 | 0,86 |
| 535 | 0,86 |
| 536 | 0,86 |
| 537 | 0,86 |
| 538 | 0,85 |
| 539 | 0,85 |
| 540 | 0,85 |
| 541 | 0,85 |
| 542 | 0,85 |
| 543 | 0,85 |
| 544 | 0,85 |
| 545 | 0,85 |
| 546 | 0,84 |
| 547 | 0,84 |
| 548 | 0,75 |
| 549 | 0,75 |
| 550 | 0,68 |
| 551 | 0,68 |
| 552 | 0,63 |
| 553 | 0,63 |
| 554 | 0,6 |
| 555 | 0,6 |
| 556 | 0,59 |
| 557 | 0,59 |
| 558 | 0,6 |
| 559 | 0,6 |
| 560 | 0,59 |
| 561 | 0,59 |
| 562 | 0,58 |
| 563 | 0,58 |
| 564 | 0,55 |
| 565 | 0,55 |
| 566 | 0,53 |
| 567 | 0,53 |
« La hausse de 5,5 % du profil PRO1_BASE en une semaine de juillet n’a rien d’un accident : elle prévient que les pointes de climatisation commencent à mordre sur la facture d’acheminement des petits professionnels. »Ce que cela change pour vous Si vous êtes exploitant d’un commerce, d’un bureau ou d’un atelier en option Base, cette hausse estivale du profil de référence n’alourdira pas mécaniquement votre facture, car le TURPE est assis sur la courbe de charge réglementaire et non sur votre consommation réelle. En revanche, deux signaux méritent votre attention. D’une part, une puissance souscrite dimensionnée trop juste risque d’être dépassée lors des après-midi de forte chaleur, surtout autour de 18h, déclenchant des pénalités de dépassement. D’autre part, si votre profil réel est plus climatisé que le profil PRO1_BASE de référence, vous supportez une part croissante de votre consommation aux heures de pointe, ce qui peut rendre une option tarifaire à effacement ou une offre de marché plus compétitive que le tarif réglementé. Vérifiez dès aujourd’hui votre puissance souscrite et comparez votre courbe de charge réelle aux coefficients de la semaine type. Le simulateur Boncourant vous permet d’identifier l’offre la mieux adaptée à votre rythme d’activité, saison chaude comprise. Note méthodologique Les coefficients présentés sont ceux du sous-profil PRO1_BASE, publiés par Enedis pour la semaine 2026-W27. Ils résultent d’un arrêté ministériel et s’appliquent aux points de livraison des petits professionnels en contrat unique sans différenciation heures pleines/heures creuses. L’indicateur `delta_pct_vs_prev` compare la moyenne hebdomadaire de la semaine 27 à celle de la semaine 26, sans préjuger de l’évolution réelle de la consommation nationale. Les données ne contiennent pas d’information météorologique directe ; l’hypothèse climatique s’appuie exclusivement sur la morphologie de la courbe et la saison.
Ce que les données ne disent pas
Ces données décrivent un agrégat public, pas la facture exacte d'un foyer ou d'un site. Elles ne remplacent ni une courbe mesurée, ni un contrat, ni une option tarifaire déclarée.
Une courbe de consommation non libellée ne suffit pas à déduire les plages heures creuses/heures pleines. Il faut un horaire déclaré, une donnée PDL ou une réponse Enedis dédiée.
Méthodologie
Boncourant calcule cette page à partir des jeux de données cités en bas de page. Les valeurs affichées sont reprises dans le payload vérifié de l'article, puis contrôlées par ancrage avant publication.
Périmètre : coefficients-des-profils. Les filtres appliqués sont ceux indiqués dans la section Sources.
FAQ
Quelle est la réponse courte ?
Le chiffre à retenir est 0.816719 coef : moyenne hebdomadaire.
Peut-on appliquer ce chiffre à son propre contrat ?
Non directement. Il sert de repère public ; une recommandation tarifaire doit utiliser la consommation réelle, la puissance souscrite et les conditions du contrat.
D'où viennent les données ?
Les sources exactes sont listées sous l'article, avec le jeu de données et le filtre utilisés pour produire les valeurs affichées.
Sources
- Enedis Open Data — coefficients-des-profils · sous_profil=PRO1_BASE, week=2026-W27 · consulté le 2026-07-07