Baromètre de l’électricité
Au 6 juillet 2026, pour un foyer de référence (4 500 kWh/an, 9 kVA, option Base), le tarif réglementé revient à 1 109 €/anet l’offre de marché la moins chère à 894 €/an (Offre de base, primeo), soit un écart de 215 €/an en faveur du marché. Boncourant suit 60 offres résidentielles actives.
TRV / Tarif Bleu
1 109 €/an
Meilleure offre marché
894 €/an
Offre de base · 0,1609 €/kWh
Écart
−215 €/an
Tendance sur 12 mois
| Mois | TRV/an | Marché/an | Écart/an |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | 1 436 € | 1 190 € | −246 € |
| 2025-07 | 1 436 € | 1 206 € | −231 € |
| 2025-08 | 1 489 € | 1 220 € | −269 € |
| 2025-09 | 1 489 € | 1 189 € | −300 € |
| 2025-10 | 1 489 € | 1 168 € | −321 € |
| 2025-11 | 1 489 € | 1 155 € | −334 € |
| 2025-12 | 1 489 € | 1 172 € | −317 € |
| 2026-01 | 1 489 € | 1 180 € | −309 € |
| 2026-02 | 1 412 € | 1 192 € | −220 € |
| 2026-03 | 1 412 € | 1 195 € | −217 € |
| 2026-04 | 1 412 € | 1 210 € | −202 € |
| 2026-05 | 1 412 € | 1 225 € | −187 € |
Écart = coût annuel TRV − coût annuel de la meilleure offre de marché (positif = le marché est moins cher), pour 4 500 kWh/an en 9kVA option Base. Sources : CRE TRV gold catalog, supplier-website scrapers (gold). Données réutilisables sous licence CC-BY 4.0. Actualisé le 6 juillet 2026.
Archives hebdomadaires
Votre écart réel dépend de votre consommation. Boncourant le calcule sur votre profil.
Calculer mon écart