annualization.invoice_to_annualvoir l’explication | 2025.01.1 | 2025-01-01 | CRE | Annualisation d'une facture unique — extrapolation linéaire (spec-1b-mvp §9) |
bill_audit.class_structure_checkvoir l’explication | 2025.01.1 | 2025-01-01 | CRE | TURPE 7 — options tarifaires et structures de plages horaires BT (spec-1b-mvp §6) |
bill_audit.invoice_decompositionvoir l’explication | 2025.01.1 | 2025-01-01 | CRE | Structure de facturation électricité professionnelle — décomposition canonique B2B (spec-1b-mvp §4) |
bill_audit.renewal_terms_extractvoir l’explication | 2025.01.1 | 2025-01-01 | DGEC | Conditions contractuelles fourniture électricité B2B — délai de préavis et reconduction tacite (spec-1b-mvp §8) |
bill_audit.subscribed_power_checkvoir l’explication | 2025.01.1 | 2025-01-01 | CRE | TURPE 7 — optimisation de la puissance souscrite BT (spec-1b-mvp §5) |
bill_audit.tax_rate_checkvoir l’explication | 2025.01.1 | 2025-01-01 | JORF | Accise électricité + CTA — tables intégrées 2025-08-01 → 2026-02-01 (spec-1b-mvp §7) |
bill_audit.turpe_option_check_c4voir l’explication | 2025.01.1 | 2025-01-01 | CRE | TURPE 7 — options BT_CU / BT_LU pour sites C4 (spec-1b-mvp §10.1) |
conso-default.from-addressvoir l’explication | 1.0.0 | 2026-05-24 | Enedis Open Data | Three annual snapshots used as input:
- consommation-annuelle-residentielle-par-adresse (BAN level, median kWh)
- consommation-electrique-par-secteur-dactivite-iris (RES sector, IRIS)
- consommation-electrique-par-secteur-dactivite-commune (RES sector, INSEE)
|
conso-default.option-priorsvoir l’explication | 2026.05.1 | 2026-05-24 | Enedis Open Data | nb-clients-inf-36 + nb-clients-inf-36-region (≤36 kVA, profil × plage de puissance souscrite, trimestriel) |
conso-default.pro-benchmarkvoir l’explication | 2026.05.1 | 2026-05-24 | Enedis Open Data | consommation-annuelle-entreprise-par-adresse (BAN address, kWh/an médian et moyen, agrégat annuel par NAF/commune) |
dpe.reclassifyvoir l’explication | 2025.08.1 | 2026-01-01 | JORF | Arrêté du 13 août 2025 relatif à l'évolution du coefficient de conversion de l'énergie finale en énergie primaire pour l'électricité dans le calcul du DPE |
invoice.reconstruct-from-coefficientsvoir l’explication | 1.0.0 | 2026-05-24 | Enedis Open Data + CRE | `coefficients-des-profils` + `coefficients-de-profils-dynamiques-anticipes-en-j1`
+ `coefficients-gradients-profils-dynamiques`. Supplier-side invoice
reconstruction from index reads using the regulatory profile coefficients.
|
load-curve.seed-from-profilevoir l’explication | 1.0.0 | 2026-05-24 | Enedis Open Data | Fictive load curves library (RES1/RES2/PRO1/ENT1 × kVA bands + per-NAF curves) |
normalization.thermosensitivevoir l’explication | 1.0.0 | 2026-05-24 | Enedis Open Data | `donnees-de-temperature-et-de-pseudo-rayonnement` — temperature, pseudo-
rayonnement, and normal-temperature reference series used to normalize
consumption from an abnormal year to a "normal" climate baseline.
|
pricing.capn_reference | 2026.01.1 | 2026-01-01 | DGEC | Fin de l'ARENH au 31 déc. 2025 — mécanisme VNU post-ARENH ; accord État-EDF 14 nov. 2023 |
pricing.indexation_treevoir l’explication | 2026.01.1 | 2026-01-01 | internal | Boncourant spec-1b-postmvp §4.5 |
pricing.quote_stack | 2026.01.1 | 2026-01-01 | internal | Boncourant spec-1b-bis |
tariff-comparison.tempovoir l’explication | 2025.02.1 | 2025-02-01 | CRE | Délibération n° 2025-09 du 30 janvier 2025 portant décision sur les tarifs réglementés de vente d'électricité (TRV Bleu, option Tempo) |
taxes.electricity_frvoir l’explication | 2026.02.1 | 2026-02-01 | JORF | Arrêté du 28 janvier 2026 NOR ENER2601923A — modification de la CTA (15 %) et nouveaux taux accise LFI 2026 |
trve_eligibility.fr_non_domesticvoir l’explication | 2025.02.1 | 2025-02-01 | CRE | Code de l'énergie art. L337-7 + CRE délibération n° 2025-25 — éligibilité TRVE non-domestique |
turpe.btvoir l’explication | 2025.08.1 | 2025-08-01 | CRE | Délibération n° 2025-78 du 13 mars 2025 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT (TURPE 7) |