annualization.invoice_to_annualvoir l’explication | 2026.06.1 | 2026-06-12 | Enedis | Coefficients des profils — proportion de profilage pour l'annualisation d'une facture unique |
annualization.invoice_to_annualvoir l’explication | 2026.07.1 | 2026-07-01 | Enedis | Coefficients des profils — proportion de profilage pour l'annualisation d'une facture unique (comptage inclusif + repli linéaire borné) |
attribution.variance_decompositionvoir l’explication | 1.0.0 | 2026-06-01 | Boncourant (méthode statistique) | — |
bill_audit.class_structure_checkvoir l’explication | 2025.01.1 | 2025-01-01 | CRE | TURPE 7 — options tarifaires et structures de plages horaires BT (spec-1b-mvp §6) |
bill_audit.invoice_decompositionvoir l’explication | 2025.01.1 | 2025-01-01 | CRE | Structure de facturation électricité professionnelle — décomposition canonique B2B (spec-1b-mvp §4) |
bill_audit.renewal_terms_extractvoir l’explication | 2025.01.1 | 2025-01-01 | DGEC | Conditions contractuelles fourniture électricité B2B — délai de préavis et reconduction tacite (spec-1b-mvp §8) |
bill_audit.subscribed_power_checkvoir l’explication | 2025.01.1 | 2025-01-01 | CRE | TURPE 7 — optimisation de la puissance souscrite BT (spec-1b-mvp §5) |
bill_audit.tax_rate_checkvoir l’explication | 2025.01.1 | 2025-01-01 | JORF | Accise électricité + CTA — tables intégrées 2025-08-01 → 2026-02-01 (spec-1b-mvp §7) |
bill_audit.turpe_option_check_c4voir l’explication | 2025.01.1 | 2025-01-01 | CRE | TURPE 7 — options BT_CU / BT_LU pour sites C4 (spec-1b-mvp §10.1) |
carbon.ets2_passthrough | 1.0.0 | 2026-01-01 | — | — |
cee.valuation | 1.0.0 | 2026-01-01 | — | — |
conso-default.from-addressvoir l’explication | 1.0.0 | 2026-05-24 | Enedis Open Data | Three annual snapshots used as input:
- consommation-annuelle-residentielle-par-adresse (BAN level, median kWh)
- consommation-electrique-par-secteur-dactivite-iris (RES sector, IRIS)
- consommation-electrique-par-secteur-dactivite-commune (RES sector, INSEE)
|
conso-default.option-priorsvoir l’explication | 2026.05.1 | 2026-05-24 | Enedis Open Data | nb-clients-inf-36 + nb-clients-inf-36-region (≤36 kVA, profil × plage de puissance souscrite, trimestriel) |
conso-default.pro-benchmarkvoir l’explication | 2026.05.1 | 2026-05-24 | Enedis Open Data | consommation-annuelle-entreprise-par-adresse (BAN address, kWh/an médian et moyen, agrégat annuel par NAF/commune) |
dpe.reclassifyvoir l’explication | 2025.08.1 | 2026-01-01 | JORF | Arrêté du 13 août 2025 relatif à l'évolution du coefficient de conversion de l'énergie finale en énergie primaire pour l'électricité dans le calcul du DPE |
efficiency.payback | 1.0.0 | 2026-01-01 | — | — |
invoice.reconstruct-from-coefficientsvoir l’explication | 1.0.0 | 2026-05-24 | Enedis Open Data + CRE | `coefficients-des-profils` + `coefficients-de-profils-dynamiques-anticipes-en-j1`
+ `coefficients-gradients-profils-dynamiques`. Supplier-side invoice
reconstruction from index reads using the regulatory profile coefficients.
|
load-curve.seed-from-profilevoir l’explication | 1.0.0 | 2026-05-24 | Enedis Open Data | Fictive load curves library (RES1/RES2/PRO1/ENT1 × kVA bands + per-NAF curves) |
| 2.2.0 | 2025-01-01 | — | — |
load-shape.solar-shape-sitevoir l’explication | 2.0.0 | 2026-06-14 | PVGIS-SARAH2 (EU JRC) climatological means — embedded constants | France monthly GHI by latitude band; geometric noon-incidence transposition |
market.merit_ordervoir l’explication | 1.0.0 | 2026-01-01 | — | — |
negotiated-structure.alternativesvoir l’explication | 1.2.0 | 2026-05-28 | internal | spec-2bis#19 — Always exactly 3 alternatives (output contract) |
negotiated-structure.backtestvoir l’explication | 1.0.0 | 2026-06-24 | internal | Spot-exposed offer backtest — realized cost replay against ENTSO-E day-ahead |
negotiated-structure.offer-pricingvoir l’explication | 1.0.0 | 2026-05-28 | internal | spec-2bis#18 — Apply offers to the curve: the offer-pricing engine (gros) |
negotiated-structure.risk.cost-distributionvoir l’explication | 1.0.0 | 2026-05-31 | internal | spec-2ter#17 — Market-risk distribution (VaR/CFaR/Budget-at-Risk) |
negotiated-structure.risk.exposurevoir l’explication | 1.0.0 | 2026-05-28 | internal | spec-2bis#11 — exposure / VaR-style framing |
negotiated-structure.risk.hedge-blocksvoir l’explication | 2026.01.1 | 2026-01-01 | internal | Boncourant spec-2bis |
voir l’explication | 1.0.0 | 2025-01-01 | — | — |
voir l’explication | 1.0.0 | 2025-01-01 | — | — |
voir l’explication | 1.0.0 | 2025-01-01 | — | — |
negotiated-structure.risk.lock-vs-floatvoir l’explication | 1.0.0 | 2026-05-28 | internal | spec-2bis#9 — lock-vs-float optimization under price scenarios |
voir l’explication | 1.0.0 | 2025-01-01 | — | — |
voir l’explication | 1.0.0 | 2025-01-01 | — | — |
voir l’explication | 1.1.0 | 2025-01-01 | — | — |
normalization.thermosensitivevoir l’explication | 1.0.0 | 2026-05-24 | Enedis Open Data | `donnees-de-temperature-et-de-pseudo-rayonnement` — temperature, pseudo-
rayonnement, and normal-temperature reference series used to normalize
consumption from an abnormal year to a "normal" climate baseline.
|
pricing.capn_reference | 2026.01.1 | 2026-01-01 | DGEC | Fin de l'ARENH au 31 déc. 2025 — mécanisme VNU post-ARENH ; accord État-EDF 14 nov. 2023 |
pricing.indexation_treevoir l’explication | 2026.01.1 | 2026-01-01 | internal | Boncourant spec-1b-postmvp §4.5 |
production.curve.measured | 1.0.0 | 2026-06-07 | customer_provided | Measured production or injection interval data |
production.curve.pv_fr_autoconsumption | 1.0.0 | 2026-06-07 | internal | French PV autoconsumption synthetic production curve |
production.netting.autoconsumption | 1.0.0 | 2026-06-07 | internal | Explicit consumption-production netting for autoconsumption |
profile.build-curvevoir l’explication | 1.0.0 | 2026-05-28 | internal | spec-2bis#2 — profile/build-curve dispatcher |
profile.curve.measured_linky | 1.0.0 | 2026-06-07 | Enedis | Enedis My Data / Data Connect metered consumption load curve |
profile.curve.measured_sge | 1.0.0 | 2026-06-07 | Enedis | SGE TIERS metered consumption load curve |
profile.curve.synthetic_from_dpe | 1.0.0 | 2026-06-07 | internal | DPE-derived annual electricity estimate routed through Enedis profile synthesis |
profile.curve.uploaded_interval | 1.0.0 | 2026-06-07 | customer_provided | Uploaded interval consumption or generation file |
profile.project_forward_b2b | 2026.01.1 | 2026-01-01 | — | — |
| 2026.06.1 | 2026-06-12 | — | — |
| 2026.07.1 | 2026-06-27 | — | — |
profile.resolve-best-curvevoir l’explication | 1.0.0 | 2026-06-14 | Boncourant methodology (composes profile.build-curve + customer-graph baseline) | Best-available-source load-curve ladder (spec-2sexies optimizer switch) |
storage.battery.net_curve_transform | 1.0.0 | 2026-06-07 | internal | Battery net-curve transformation placeholder |
tariff-comparison.tempovoir l’explication | 2025.02.1 | 2025-02-01 | CRE | Délibération n° 2025-09 du 30 janvier 2025 portant décision sur les tarifs réglementés de vente d'électricité (TRV Bleu, option Tempo) |
taxes.electricity_frvoir l’explication | 2026.02.1 | 2026-02-01 | JORF | Arrêté du 28 janvier 2026 NOR ENER2601923A — modification de la CTA (15 %) et nouveaux taux accise LFI 2026 |
taxes.electricity_frvoir l’explication | 2026.08.1 | 2026-08-01 | JORF | LF 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) — tarifs d'accise sur l'électricité au 1er août 2026 |
timeseries.trendvoir l’explication | 1.0.0 | 2026-01-01 | — | — |
tou.scenario | 1.0.0 | 2026-01-01 | — | — |
trve_eligibility.fr_non_domesticvoir l’explication | 2025.02.1 | 2025-02-01 | CRE | Code de l'énergie art. L337-7 + CRE délibération n° 2025-25 — éligibilité TRVE non-domestique |
turpe.btvoir l’explication | 2025.08.1 | 2025-08-01 | CRE | Délibération n° 2025-78 du 13 mars 2025 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT (TURPE 7) |
turpe.btvoir l’explication | 2025.08.2 | 2025-08-01 | CRE | Délibération n° 2025-78 du 13 mars 2025 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT (TURPE 7) |
turpe.btvoir l’explication | 2026.08.1 | 2026-08-01 | CRE | Délibération n° 2026-105 du 21 mai 2026 — évolution annuelle au 1er août 2026 (+3,04 % HTA-BT) de la grille TURPE 7 (délibération n° 2025-78) |
turpe.optimize_btvoir l’explication | 2026.08.1 | 2026-08-01 | CRE | Délibération n° 2026-105 du 21 mai 2026 — évolution annuelle au 1er août 2026 (+3,04 % HTA-BT) de la grille TURPE 7 (délibération n° 2025-78 ; CMDPS 12,41 €/h × 1,0304 BT > 36 kVA) |