Coût de recharge BMW i4 eDrive40
Estimation du coût annuel de recharge à domicile pour 15 000 km/an, batterie de 81 kWh.
Estimation du coût annuel de recharge à domicile pour 15 000 km/an, batterie de 81 kWh.
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| EDF Tempo | 155,00 € | 512,34 € | 1 210,85 € |
| TotalEnergies Verte Fixe | 140,00 € | 648,94 € | 1 410,98 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 157,00 € | 702,37 € | 1 441,29 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 151,20 € | 709,89 € | 1 497,56 € |
| Véhicule thermique (SP95) | — | — | 1 620,00 € |
Base : 15 000 km/an, 17,1 kWh/100 km WLTP, 10% de pertes à la recharge. Véhicule thermique : 6 L/100 km à 1,80 €/L. Simulation au 23/05/2026.