Coût de recharge BMW iX1 eDrive20
Estimation du coût annuel de recharge à domicile pour 15 000 km/an, batterie de 65 kWh.
Estimation du coût annuel de recharge à domicile pour 15 000 km/an, batterie de 65 kWh.
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| EDF Tempo | 155,00 € | 506,34 € | 1 200,57 € |
| TotalEnergies Verte Fixe | 140,00 € | 641,35 € | 1 398,25 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 157,00 € | 694,15 € | 1 428,34 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 151,20 € | 701,59 € | 1 483,97 € |
| Véhicule thermique (SP95) | — | — | 1 620,00 € |
Base : 15 000 km/an, 16,9 kWh/100 km WLTP, 10% de pertes à la recharge. Véhicule thermique : 6 L/100 km à 1,80 €/L. Simulation au 23/05/2026.