Coût de recharge BMW iX2 eDrive20
Estimation du coût annuel de recharge à domicile pour 15 000 km/an, batterie de 65 kWh.
Estimation du coût annuel de recharge à domicile pour 15 000 km/an, batterie de 65 kWh.
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| EDF Tempo | 155,00 € | 518,33 € | 1 221,13 € |
| TotalEnergies Verte Fixe | 140,00 € | 656,54 € | 1 423,72 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 157,00 € | 710,58 € | 1 454,24 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 151,20 € | 718,19 € | 1 511,15 € |
| Véhicule thermique (SP95) | — | — | 1 620,00 € |
Base : 15 000 km/an, 17,3 kWh/100 km WLTP, 10% de pertes à la recharge. Véhicule thermique : 6 L/100 km à 1,80 €/L. Simulation au 23/05/2026.