Quel tarif à 1 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 1 000 kWh (puissance 6 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 1 000 kWh (puissance 6 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ Base | 198,96 € | 167,40 € | 366,36 € |
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 198,96 € | 173,27 € | 372,23 € |
| TotalEnergies Access Base | 190,32 € | 183,70 € | 374,02 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 190,32 € | 190,40 € | 380,72 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 190,81 € | 200,10 € | 390,91 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 190,81 € | 207,42 € | 398,24 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ Base
Facture mensuelle estimée
30,53 €/mois
Profil type
Studio ou petit appartement (chauffage collectif)