Quel tarif à 5 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 5 000 kWh (puissance 9 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 5 000 kWh (puissance 9 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ Base | 249,36 € | 830,50 € | 1 079,86 € |
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 249,36 € | 868,72 € | 1 118,08 € |
| TotalEnergies Access Base | 238,56 € | 911,50 € | 1 150,06 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 241,92 € | 954,64 € | 1 196,56 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 239,84 € | 992,50 € | 1 232,34 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 239,84 € | 1 040,06 € | 1 279,90 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ Base
Facture mensuelle estimée
89,99 €/mois
Profil type
Appartement 2-3 pièces avec chauffage électrique partiel