Quel tarif à 4 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 4 000 kWh (puissance 9 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 4 000 kWh (puissance 9 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ Base | 249,36 € | 664,40 € | 913,76 € |
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 249,36 € | 694,97 € | 944,33 € |
| TotalEnergies Access Base | 238,56 € | 729,20 € | 967,76 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 241,92 € | 763,71 € | 1 005,63 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 239,84 € | 794,00 € | 1 033,84 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 239,84 € | 832,05 € | 1 071,89 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ Base
Facture mensuelle estimée
76,15 €/mois
Profil type
Appartement 2-3 pièces avec chauffage électrique partiel