Quel tarif à 10 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 10 000 kWh (puissance 12 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 10 000 kWh (puissance 12 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 297,96 € | 1 632,12 € | 1 930,08 € |
| Primeo Fixe Confort+ Base | 297,96 € | 1 661,00 € | 1 958,96 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 292,68 € | 1 790,89 € | 2 083,57 € |
| TotalEnergies Access Base | 285,12 € | 1 823,00 € | 2 108,12 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 286,86 € | 1 948,66 € | 2 235,52 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 286,86 € | 1 985,00 € | 2 271,86 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ HP/HC
Facture mensuelle estimée
160,84 €/mois
Profil type
Maison individuelle tout-électrique, 3-4 occupants