Quel tarif à 16 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 16 000 kWh (puissance 18 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 16 000 kWh (puissance 18 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 390,36 € | 2 611,39 € | 3 001,75 € |
| Primeo Fixe Confort+ Base | 390,36 € | 2 657,60 € | 3 047,96 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 380,40 € | 2 865,43 € | 3 245,83 € |
| TotalEnergies Access Base | 376,92 € | 2 916,80 € | 3 293,72 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 375,80 € | 3 117,86 € | 3 493,66 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 375,80 € | 3 176,00 € | 3 551,80 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ HP/HC
Facture mensuelle estimée
250,15 €/mois
Profil type
Grande maison ou véhicule électrique, 4-5 occupants