Quel tarif à 15 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 15 000 kWh (puissance 12 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 15 000 kWh (puissance 12 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 297,96 € | 2 448,18 € | 2 746,14 € |
| Primeo Fixe Confort+ Base | 297,96 € | 2 491,50 € | 2 789,46 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 292,68 € | 2 686,34 € | 2 979,02 € |
| TotalEnergies Access Base | 285,12 € | 2 734,50 € | 3 019,62 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 286,86 € | 2 922,99 € | 3 209,85 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 286,86 € | 2 977,50 € | 3 264,36 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ HP/HC
Facture mensuelle estimée
228,85 €/mois
Profil type
Maison individuelle tout-électrique, 3-4 occupants