Quel tarif à 11 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 11 000 kWh (puissance 12 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 11 000 kWh (puissance 12 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 297,96 € | 1 795,33 € | 2 093,29 € |
| Primeo Fixe Confort+ Base | 297,96 € | 1 827,10 € | 2 125,06 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 292,68 € | 1 969,98 € | 2 262,66 € |
| TotalEnergies Access Base | 285,12 € | 2 005,30 € | 2 290,42 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 286,86 € | 2 143,53 € | 2 430,39 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 286,86 € | 2 183,50 € | 2 470,36 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ HP/HC
Facture mensuelle estimée
174,44 €/mois
Profil type
Maison individuelle tout-électrique, 3-4 occupants