Quel tarif à 18 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 18 000 kWh (puissance 18 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 18 000 kWh (puissance 18 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 390,36 € | 2 937,82 € | 3 328,18 € |
| Primeo Fixe Confort+ Base | 390,36 € | 2 989,80 € | 3 380,16 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 380,40 € | 3 223,61 € | 3 604,01 € |
| TotalEnergies Access Base | 376,92 € | 3 281,40 € | 3 658,32 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 375,80 € | 3 507,59 € | 3 883,39 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 375,80 € | 3 573,00 € | 3 948,80 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ HP/HC
Facture mensuelle estimée
277,35 €/mois
Profil type
Grande maison ou véhicule électrique, 4-5 occupants