Quel tarif à 23 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 23 000 kWh (puissance 24 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 23 000 kWh (puissance 24 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 490,56 € | 3 753,88 € | 4 244,44 € |
| Primeo Fixe Confort+ Base | 490,56 € | 3 820,30 € | 4 310,86 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 478,56 € | 4 119,05 € | 4 597,61 € |
| TotalEnergies Access Base | 473,88 € | 4 192,90 € | 4 666,78 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 473,16 € | 4 481,93 € | 4 955,09 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 473,16 € | 4 565,50 € | 5 038,66 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ HP/HC
Facture mensuelle estimée
353,70 €/mois
Profil type
Grande maison tout-électrique avec piscine ou plusieurs véhicules électriques