Quel tarif à 13 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 13 000 kWh (puissance 12 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 13 000 kWh (puissance 12 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 297,96 € | 2 121,76 € | 2 419,72 € |
| Primeo Fixe Confort+ Base | 297,96 € | 2 159,30 € | 2 457,26 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 292,68 € | 2 328,16 € | 2 620,84 € |
| TotalEnergies Access Base | 285,12 € | 2 369,90 € | 2 655,02 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 286,86 € | 2 533,26 € | 2 820,12 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 286,86 € | 2 580,50 € | 2 867,36 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ HP/HC
Facture mensuelle estimée
201,64 €/mois
Profil type
Maison individuelle tout-électrique, 3-4 occupants