Quel tarif à 12 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 12 000 kWh (puissance 12 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 12 000 kWh (puissance 12 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 297,96 € | 1 958,54 € | 2 256,50 € |
| Primeo Fixe Confort+ Base | 297,96 € | 1 993,20 € | 2 291,16 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 292,68 € | 2 149,07 € | 2 441,75 € |
| TotalEnergies Access Base | 285,12 € | 2 187,60 € | 2 472,72 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 286,86 € | 2 338,40 € | 2 625,25 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 286,86 € | 2 382,00 € | 2 668,86 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ HP/HC
Facture mensuelle estimée
188,04 €/mois
Profil type
Maison individuelle tout-électrique, 3-4 occupants