Quel tarif à 3 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 3 000 kWh (puissance 6 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 3 000 kWh (puissance 6 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ Base | 198,96 € | 502,20 € | 701,16 € |
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 198,96 € | 521,23 € | 720,19 € |
| TotalEnergies Access Base | 190,32 € | 551,10 € | 741,42 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 190,32 € | 572,78 € | 763,10 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 190,81 € | 600,30 € | 791,11 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 190,81 € | 624,04 € | 814,85 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ Base
Facture mensuelle estimée
58,43 €/mois
Profil type
Appartement 2-3 pièces avec chauffage électrique partiel