Quel tarif à 8 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 8 000 kWh (puissance 9 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 8 000 kWh (puissance 9 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ Base | 249,36 € | 1 328,80 € | 1 578,16 € |
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 249,36 € | 1 355,11 € | 1 604,47 € |
| TotalEnergies Access Base | 238,56 € | 1 458,40 € | 1 696,96 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 241,92 € | 1 488,26 € | 1 730,18 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 239,84 € | 1 588,00 € | 1 827,84 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 239,84 € | 1 620,61 € | 1 860,45 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ Base
Facture mensuelle estimée
131,51 €/mois
Profil type
Maison ou appartement familial avec chauffage électrique