Quel tarif à 20 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 20 000 kWh (puissance 18 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 20 000 kWh (puissance 18 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 390,36 € | 3 264,24 € | 3 654,60 € |
| Primeo Fixe Confort+ Base | 390,36 € | 3 322,00 € | 3 712,36 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 380,40 € | 3 581,78 € | 3 962,18 € |
| TotalEnergies Access Base | 376,92 € | 3 646,00 € | 4 022,92 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 375,80 € | 3 897,33 € | 4 273,12 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 375,80 € | 3 970,00 € | 4 345,80 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ HP/HC
Facture mensuelle estimée
304,55 €/mois
Profil type
Grande maison ou véhicule électrique, 4-5 occupants