Quel tarif à 6 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 6 000 kWh (puissance 9 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 6 000 kWh (puissance 9 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ Base | 249,36 € | 996,60 € | 1 245,96 € |
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 249,36 € | 1 016,33 € | 1 265,69 € |
| TotalEnergies Access Base | 238,56 € | 1 093,80 € | 1 332,36 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 241,92 € | 1 116,19 € | 1 358,11 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 239,84 € | 1 191,00 € | 1 430,84 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 239,84 € | 1 215,46 € | 1 455,30 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ Base
Facture mensuelle estimée
103,83 €/mois
Profil type
Maison ou appartement familial avec chauffage électrique