Quel tarif à 21 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 21 000 kWh (puissance 18 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 21 000 kWh (puissance 18 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 390,36 € | 3 427,45 € | 3 817,81 € |
| Primeo Fixe Confort+ Base | 390,36 € | 3 488,10 € | 3 878,46 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 380,40 € | 3 760,87 € | 4 141,27 € |
| TotalEnergies Access Base | 376,92 € | 3 828,30 € | 4 205,22 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 375,80 € | 4 092,19 € | 4 467,99 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 375,80 € | 4 168,50 € | 4 544,30 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ HP/HC
Facture mensuelle estimée
318,15 €/mois
Profil type
Grande maison ou véhicule électrique, 4-5 occupants