Quel tarif à 9 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 9 000 kWh (puissance 9 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 9 000 kWh (puissance 9 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ Base | 249,36 € | 1 494,90 € | 1 744,26 € |
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 249,36 € | 1 524,50 € | 1 773,86 € |
| TotalEnergies Access Base | 238,56 € | 1 640,70 € | 1 879,26 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 241,92 € | 1 674,29 € | 1 916,21 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 239,84 € | 1 786,50 € | 2 026,34 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 239,84 € | 1 823,19 € | 2 063,03 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ Base
Facture mensuelle estimée
145,36 €/mois
Profil type
Maison ou appartement familial avec chauffage électrique