Quel tarif à 19 000 kWh/an ?
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 19 000 kWh (puissance 18 kVA).
Repères tarifaires calculés pour une consommation annuelle de 19 000 kWh (puissance 18 kVA).
| Offre | Abonnement | Énergie | Total/an |
|---|---|---|---|
| Primeo Fixe Confort+ HP/HC | 390,36 € | 3 101,03 € | 3 491,39 € |
| Primeo Fixe Confort+ Base | 390,36 € | 3 155,90 € | 3 546,26 € |
| TotalEnergies Access HP/HC | 380,40 € | 3 402,69 € | 3 783,09 € |
| TotalEnergies Access Base | 376,92 € | 3 463,70 € | 3 840,62 € |
| EDF Tarif Bleu HP/HC | 375,80 € | 3 702,46 € | 4 078,26 € |
| EDF Tarif Bleu Base | 375,80 € | 3 771,50 € | 4 147,30 € |
Tempo n’est pas chiffré sur cette page : une consommation annuelle seule ne suffit pas. Il faut une courbe datée et les couleurs officielles de chaque jour Tempo.
Meilleure offre
Primeo Fixe Confort+ HP/HC
Facture mensuelle estimée
290,95 €/mois
Profil type
Grande maison ou véhicule électrique, 4-5 occupants